12 |
dzień |
publikacje |
17 | 0.0 |
18 | 0.0 |
20 | 0.0 |
21 | 0.0 |
22 | 0.0 |
23 | 0.0 |
24 | 0.0 |
25 | 0.0 |
26 | 0.0 |
27 | 0.0 |
28 | 0.0 |
29 | 0.0 |
30 | 0.0 |
31 | 0.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 0.0 |
2 | 0.0 |
3 | 0.0 |
4 | 0.0 |
5 | 0.0 |
6 | 0.0 |
7 | 0.0 |
8 | 0.0 |
9 | 0.0 |
10 | 0.0 |
11 | 0.0 |
12 | 0.0 |
13 | 0.0 |
14 | 0.0 |
15 | 0.0 |
16 | 0.0 |
17 | 0.0 |
18 | 0.0 |
19 | 0.0 |
20 | 0.0 |
21 | 0.0 |
22 | 0.0 |
23 | 7.0 |
24 | 7.0 |
25 | 7.0 |
26 | 7.0 |
27 | 42.0 |
28 | 54.0 |
29 | 67.0 |
30 | 162.0 |
31 | 247.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 247.0 |
2 | 247.0 |
3 | 336.0 |
4 | 363.0 |
5 | 430.0 |
6 | 480.0 |
7 | 590.0 |
8 | 590.0 |
9 | 590.0 |
10 | 720.0 |
11 | 745.0 |
12 | 749.0 |
13 | 800.0 |
14 | 806.0 |
15 | 806.0 |
16 | 806.0 |
17 | 807.0 |
18 | 809.0 |
19 | 810.0 |
20 | 829.0 |
21 | 831.0 |
22 | 831.0 |
23 | 831.0 |
24 | 839.0 |
25 | 840.0 |
26 | 841.0 |
27 | 842.0 |
28 | 843.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 843.0 |
2 | 843.0 |
3 | 843.0 |
4 | 843.0 |
5 | 843.0 |
6 | 843.0 |
7 | 844.0 |
8 | 844.0 |
9 | 844.0 |
10 | 844.0 |
11 | 844.0 |
12 | 844.0 |
13 | 844.0 |
14 | 844.0 |
15 | 844.0 |
16 | 844.0 |
17 | 844.0 |
18 | 844.0 |
19 | 844.0 |
20 | 844.0 |
21 | 844.0 |
22 | 844.0 |
23 | 844.0 |
24 | 844.0 |
25 | 844.0 |
26 | 844.0 |
27 | 844.0 |
28 | 844.0 |
29 | 844.0 |
30 | 844.0 |
31 | 844.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 844.0 |
2 | 844.0 |
3 | 844.0 |
4 | 844.0 |
5 | 844.0 |
6 | 844.0 |
7 | 844.0 |
8 | 844.0 |
9 | 844.0 |
10 | 844.0 |
11 | 844.0 |
12 | 844.0 |
13 | 844.0 |
14 | 844.0 |
15 | 843.0 |
16 | 841.0 |
17 | 841.0 |
18 | 841.0 |
19 | 841.0 |
20 | 841.0 |
21 | 841.0 |
22 | 836.0 |
23 | 836.0 |
24 | 836.0 |
25 | 891.0 |
26 | 891.0 |
27 | 891.0 |
28 | 989.0 |
29 | 1077.0 |
30 | 1143.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 1143.0 |
2 | 1143.0 |
3 | 1143.0 |
4 | 1143.0 |
5 | 1232.0 |
6 | 1296.0 |
7 | 1389.0 |
8 | 1473.0 |
9 | 1507.0 |
10 | 1507.0 |
11 | 1507.0 |
12 | 1520.0 |
13 | 1531.0 |
14 | 1537.0 |
15 | 1547.0 |
16 | 1548.0 |
17 | 1548.0 |
18 | 1548.0 |
19 | 1553.0 |
20 | 1553.0 |
21 | 1554.0 |
22 | 1563.0 |
23 | 1563.0 |
24 | 1563.0 |
25 | 1563.0 |
26 | 1563.0 |
27 | 1563.0 |
28 | 1564.0 |
29 | 1563.0 |
30 | 1563.0 |
31 | 1563.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 1563.0 |
2 | 1562.0 |
3 | 1562.0 |
4 | 1564.0 |
5 | 1567.0 |
6 | 1577.0 |
7 | 1577.0 |
8 | 1577.0 |
9 | 1577.0 |
10 | 1577.0 |
11 | 1577.0 |
12 | 1585.0 |
13 | 1585.0 |
14 | 1585.0 |
15 | 1585.0 |
16 | 1585.0 |
17 | 1588.0 |
18 | 1588.0 |
19 | 1588.0 |
20 | 1588.0 |
21 | 1588.0 |
22 | 1588.0 |
23 | 1589.0 |
24 | 1589.0 |
25 | 1592.0 |
26 | 1596.0 |
27 | 1602.0 |
28 | 1602.0 |
29 | 1602.0 |
30 | 1637.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 1640.0 |
2 | 1641.0 |
3 | 1641.0 |
4 | 1647.0 |
5 | 1647.0 |
6 | 1647.0 |
7 | 1650.0 |
8 | 1651.0 |
9 | 1665.0 |
10 | 1674.0 |
11 | 1687.0 |
12 | 1687.0 |
13 | 1687.0 |
14 | 1702.0 |
15 | 1728.0 |
16 | 1750.0 |
17 | 1783.0 |
18 | 1789.0 |
19 | 1789.0 |
20 | 1789.0 |
21 | 1831.0 |
22 | 1882.0 |
23 | 1910.0 |
24 | 1930.0 |
25 | 1971.0 |
26 | 1971.0 |
27 | 1971.0 |
28 | 2017.0 |
29 | 2030.0 |
30 | 2048.0 |
31 | 2071.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
1 | 2091.0 |
2 | 2091.0 |
3 | 2091.0 |
4 | 2093.0 |
5 | 2094.0 |
6 | 2108.0 |
7 | 2110.0 |
8 | 2110.0 |
9 | 2110.0 |
10 | 2110.0 |
11 | 2111.0 |
12 | 2113.0 |
13 | 2114.0 |
14 | 2114.0 |
15 | 2114.0 |
16 | 2114.0 |
17 | 2114.0 |
18 | 2115.0 |
19 | 2119.0 |
20 | 2122.0 |
21 | 2127.0 |
22 | 2134.0 |
23 | 2134.0 |
24 | 2134.0 |
25 | 2134.0 |
26 | 2134.0 |
27 | 2134.0 |
28 | 2134.0 |
29 | 2134.0 |
30 | 2134.0 |
31 | 2134.0 |
|
|
9 |
dzień |
publikacje |
1 | 2134.0 |
2 | 2143.0 |
3 | 2145.0 |
4 | 2146.0 |
5 | 2146.0 |
6 | 2146.0 |
7 | 2146.0 |
8 | 2149.0 |
9 | 2150.0 |
10 | 2161.0 |
11 | 2164.0 |
12 | 2164.0 |
13 | 2164.0 |
14 | 2164.0 |
15 | 2167.0 |
16 | 2167.0 |
17 | 2172.0 |
18 | 2172.0 |
19 | 2178.0 |
20 | 2178.0 |
21 | 2178.0 |
22 | 2186.0 |
23 | 2192.0 |
24 | 2202.0 |
25 | 2205.0 |
26 | 2205.0 |
27 | 2205.0 |
28 | 2205.0 |
29 | 2205.0 |
30 | 2205.0 |
|
|
10 |
dzień |
publikacje |
1 | 2206.0 |
2 | 2207.0 |
3 | 2207.0 |
4 | 2207.0 |
5 | 2207.0 |
6 | 2210.0 |
7 | 2218.0 |
8 | 2218.0 |
9 | 2218.0 |
10 | 2218.0 |
11 | 2218.0 |
12 | 2218.0 |
13 | 2218.0 |
14 | 2218.0 |
15 | 2218.0 |
16 | 2218.0 |
17 | 2218.0 |
18 | 2218.0 |
19 | 2218.0 |
20 | 2218.0 |
21 | 2218.0 |
22 | 2248.0 |
23 | 2267.0 |
24 | 2270.0 |
25 | 2270.0 |
26 | 2270.0 |
27 | 2275.0 |
28 | 2275.0 |
29 | 2275.0 |
30 | 2283.0 |
31 | 2284.0 |
|
|
11 |
dzień |
publikacje |
1 | 2284.0 |
2 | 2284.0 |
3 | 2284.0 |
4 | 2300.0 |
5 | 2301.0 |
6 | 2306.0 |
7 | 2306.0 |
8 | 2306.0 |
9 | 2306.0 |
10 | 2306.0 |
11 | 2306.0 |
12 | 2309.0 |
13 | 2307.0 |
14 | 2307.0 |
15 | 2307.0 |
16 | 2307.0 |
17 | 2311.0 |
18 | 2316.0 |
19 | 2321.0 |
20 | 2322.0 |
21 | 2335.0 |
22 | 2335.0 |
23 | 2335.0 |
24 | 2335.0 |
25 | 2335.0 |
26 | 2335.0 |
27 | 2335.0 |
28 | 2335.0 |
29 | 2335.0 |
30 | 2335.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
1 | 2335.0 |
2 | 2335.0 |
3 | 2335.0 |
4 | 2335.0 |
5 | 2337.0 |
6 | 2337.0 |
7 | 2337.0 |
8 | 2337.0 |
9 | 2337.0 |
10 | 2337.0 |
11 | 2360.0 |
12 | 2360.0 |
13 | 2360.0 |
14 | 2360.0 |
15 | 2361.0 |
16 | 2364.0 |
17 | 2371.0 |
18 | 2371.0 |
19 | 2372.0 |
20 | 2372.0 |
21 | 2372.0 |
22 | 2372.0 |
23 | 2372.0 |
24 | 2372.0 |
25 | 2372.0 |
26 | 2372.0 |
27 | 2372.0 |
28 | 2372.0 |
29 | 2372.0 |
30 | 2372.0 |
31 | 2372.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 2372.0 |
2 | 2372.0 |
3 | 2372.0 |
4 | 2372.0 |
5 | 2372.0 |
6 | 2372.0 |
7 | 2372.0 |
8 | 2372.0 |
9 | 2372.0 |
10 | 2372.0 |
11 | 2372.0 |
12 | 2372.0 |
13 | 2372.0 |
14 | 2372.0 |
15 | 2372.0 |
16 | 2372.0 |
17 | 2372.0 |
18 | 2372.0 |
19 | 2373.0 |
20 | 2374.0 |
21 | 2375.0 |
22 | 2385.0 |
23 | 2405.0 |
24 | 2405.0 |
25 | 2405.0 |
26 | 2420.0 |
27 | 2437.0 |
28 | 2444.0 |
29 | 2445.0 |
30 | 2451.0 |
31 | 2451.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 2451.0 |
2 | 2469.0 |
3 | 2474.0 |
4 | 2485.0 |
5 | 2506.0 |
6 | 2522.0 |
7 | 2522.0 |
8 | 2522.0 |
9 | 2526.0 |
10 | 2535.0 |
11 | 2547.0 |
12 | 2558.0 |
13 | 2560.0 |
14 | 2560.0 |
15 | 2560.0 |
16 | 2560.0 |
17 | 2560.0 |
18 | 2557.0 |
19 | 2561.0 |
20 | 2561.0 |
21 | 2561.0 |
22 | 2561.0 |
23 | 2561.0 |
24 | 2561.0 |
25 | 2561.0 |
26 | 2561.0 |
27 | 2561.0 |
28 | 2561.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 2561.0 |
2 | 2561.0 |
3 | 2562.0 |
4 | 2562.0 |
5 | 2562.0 |
6 | 2562.0 |
7 | 2562.0 |
8 | 2562.0 |
9 | 2567.0 |
10 | 2568.0 |
11 | 2569.0 |
12 | 2569.0 |
13 | 2576.0 |
14 | 2576.0 |
15 | 2576.0 |
16 | 2584.0 |
17 | 2584.0 |
18 | 2584.0 |
19 | 2584.0 |
20 | 2587.0 |
21 | 2587.0 |
22 | 2587.0 |
23 | 2611.0 |
24 | 2612.0 |
25 | 2612.0 |
26 | 2612.0 |
27 | 2612.0 |
28 | 2612.0 |
29 | 2612.0 |
30 | 2613.0 |
31 | 2613.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 2613.0 |
2 | 2613.0 |
3 | 2613.0 |
4 | 2613.0 |
5 | 2613.0 |
6 | 2613.0 |
7 | 2617.0 |
8 | 2617.0 |
9 | 2617.0 |
10 | 2617.0 |
11 | 2617.0 |
12 | 2617.0 |
13 | 2619.0 |
14 | 2621.0 |
15 | 2621.0 |
16 | 2621.0 |
17 | 2623.0 |
18 | 2623.0 |
19 | 2623.0 |
20 | 2623.0 |
21 | 2625.0 |
22 | 2626.0 |
23 | 2635.0 |
24 | 2642.0 |
25 | 2642.0 |
26 | 2642.0 |
27 | 2643.0 |
28 | 2643.0 |
29 | 2643.0 |
30 | 2643.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 2643.0 |
2 | 2643.0 |
3 | 2643.0 |
4 | 2643.0 |
5 | 2643.0 |
6 | 2643.0 |
7 | 2643.0 |
8 | 2643.0 |
9 | 2643.0 |
10 | 2643.0 |
11 | 2646.0 |
12 | 2646.0 |
13 | 2646.0 |
14 | 2651.0 |
15 | 2654.0 |
16 | 2654.0 |
17 | 2654.0 |
18 | 2654.0 |
19 | 2656.0 |
20 | 2656.0 |
21 | 2656.0 |
22 | 2656.0 |
23 | 2656.0 |
24 | 2656.0 |
25 | 2660.0 |
26 | 2660.0 |
27 | 2661.0 |
28 | 2676.0 |
29 | 2676.0 |
30 | 2679.0 |
31 | 2679.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 2691.0 |
2 | 2691.0 |
3 | 2691.0 |
4 | 2691.0 |
5 | 2691.0 |
6 | 2691.0 |
7 | 2691.0 |
8 | 2698.0 |
9 | 2700.0 |
10 | 2711.0 |
11 | 2713.0 |
12 | 2713.0 |
13 | 2713.0 |
14 | 2713.0 |
15 | 2713.0 |
16 | 2713.0 |
17 | 2713.0 |
18 | 2713.0 |
19 | 2719.0 |
20 | 2719.0 |
21 | 2719.0 |
22 | 2722.0 |
23 | 2722.0 |
24 | 2727.0 |
25 | 2727.0 |
26 | 2730.0 |
27 | 2730.0 |
28 | 2730.0 |
29 | 2733.0 |
30 | 2735.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 2735.0 |
2 | 2735.0 |
3 | 2735.0 |
4 | 2735.0 |
5 | 2735.0 |
6 | 2735.0 |
7 | 2735.0 |
8 | 2735.0 |
9 | 2735.0 |
10 | 2735.0 |
11 | 2735.0 |
12 | 2735.0 |
13 | 2735.0 |
14 | 2735.0 |
15 | 2735.0 |
16 | 2735.0 |
17 | 2735.0 |
18 | 2735.0 |
19 | 2735.0 |
20 | 2735.0 |
21 | 2735.0 |
22 | 2735.0 |
23 | 2735.0 |
24 | 2735.0 |
25 | 2735.0 |
26 | 2735.0 |
27 | 2735.0 |
28 | 2737.0 |
29 | 2746.0 |
30 | 2752.0 |
31 | 2752.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
1 | 2752.0 |
2 | 2752.0 |
3 | 2752.0 |
4 | 2752.0 |
5 | 2752.0 |
6 | 2754.0 |
7 | 2754.0 |
8 | 2754.0 |
9 | 2754.0 |
10 | 2754.0 |
11 | 2754.0 |
12 | 2754.0 |
13 | 2754.0 |
14 | 2754.0 |
15 | 2754.0 |
16 | 2754.0 |
17 | 2754.0 |
18 | 2754.0 |
19 | 2754.0 |
20 | 2754.0 |
21 | 2754.0 |
22 | 2754.0 |
23 | 2754.0 |
24 | 2762.0 |
25 | 2762.0 |
26 | 2762.0 |
27 | 2766.0 |
28 | 2766.0 |
29 | 2766.0 |
30 | 2766.0 |
31 | 2767.0 |
|
|
9 |
dzień |
publikacje |
1 | 2774.0 |
2 | 2774.0 |
3 | 2774.0 |
4 | 2774.0 |
5 | 2774.0 |
6 | 2774.0 |
7 | 2776.0 |
8 | 2778.0 |
9 | 2778.0 |
10 | 2778.0 |
11 | 2778.0 |
12 | 2778.0 |
13 | 2778.0 |
14 | 2778.0 |
15 | 2779.0 |
16 | 2779.0 |
17 | 2779.0 |
18 | 2779.0 |
19 | 2779.0 |
20 | 2779.0 |
21 | 2779.0 |
22 | 2779.0 |
23 | 2779.0 |
24 | 2779.0 |
25 | 2779.0 |
26 | 2779.0 |
27 | 2779.0 |
28 | 2787.0 |
29 | 2787.0 |
30 | 2787.0 |
|
|
10 |
dzień |
publikacje |
1 | 2787.0 |
2 | 2787.0 |
3 | 2787.0 |
4 | 2787.0 |
5 | 2787.0 |
6 | 2787.0 |
7 | 2787.0 |
8 | 2787.0 |
9 | 2787.0 |
10 | 2787.0 |
11 | 2787.0 |
12 | 2787.0 |
13 | 2790.0 |
14 | 2793.0 |
15 | 2793.0 |
16 | 2793.0 |
17 | 2793.0 |
18 | 2793.0 |
19 | 2793.0 |
20 | 2793.0 |
21 | 2793.0 |
22 | 2807.0 |
23 | 2814.0 |
24 | 2814.0 |
25 | 2814.0 |
26 | 2814.0 |
27 | 2814.0 |
28 | 2814.0 |
29 | 2814.0 |
30 | 2814.0 |
31 | 2814.0 |
|
|
11 |
dzień |
publikacje |
1 | 2814.0 |
2 | 2814.0 |
3 | 2814.0 |
4 | 2814.0 |
5 | 2814.0 |
6 | 2814.0 |
7 | 2814.0 |
8 | 2814.0 |
9 | 2821.0 |
10 | 2821.0 |
11 | 2821.0 |
12 | 2821.0 |
13 | 2822.0 |
14 | 2822.0 |
15 | 2822.0 |
16 | 2822.0 |
17 | 2827.0 |
18 | 2829.0 |
19 | 2834.0 |
20 | 2834.0 |
21 | 2834.0 |
22 | 2834.0 |
23 | 2834.0 |
24 | 2834.0 |
25 | 2834.0 |
26 | 2834.0 |
27 | 2834.0 |
28 | 2834.0 |
29 | 2834.0 |
30 | 2839.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
1 | 2839.0 |
2 | 2839.0 |
3 | 2839.0 |
4 | 2844.0 |
5 | 2844.0 |
6 | 2844.0 |
7 | 2851.0 |
8 | 2851.0 |
9 | 2851.0 |
10 | 2855.0 |
11 | 2855.0 |
12 | 2857.0 |
13 | 2857.0 |
14 | 2857.0 |
15 | 2857.0 |
16 | 2857.0 |
17 | 2857.0 |
18 | 2857.0 |
19 | 2857.0 |
20 | 2857.0 |
21 | 2859.0 |
22 | 2859.0 |
23 | 2859.0 |
24 | 2859.0 |
25 | 2859.0 |
26 | 2859.0 |
27 | 2859.0 |
28 | 2859.0 |
29 | 2859.0 |
30 | 2859.0 |
31 | 2863.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 2863.0 |
2 | 2863.0 |
3 | 2863.0 |
4 | 2869.0 |
5 | 2869.0 |
6 | 2869.0 |
7 | 2869.0 |
8 | 2869.0 |
9 | 2869.0 |
10 | 2869.0 |
11 | 2869.0 |
12 | 2869.0 |
13 | 2869.0 |
14 | 2869.0 |
15 | 2870.0 |
16 | 2870.0 |
17 | 2870.0 |
18 | 2872.0 |
19 | 2874.0 |
20 | 2878.0 |
21 | 2878.0 |
22 | 2878.0 |
23 | 2878.0 |
24 | 2878.0 |
25 | 2878.0 |
26 | 2878.0 |
27 | 2880.0 |
28 | 2880.0 |
29 | 2887.0 |
30 | 2887.0 |
31 | 2887.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 2898.0 |
2 | 2898.0 |
3 | 2898.0 |
4 | 2901.0 |
5 | 2903.0 |
6 | 2903.0 |
7 | 2903.0 |
8 | 2904.0 |
9 | 2912.0 |
10 | 2914.0 |
11 | 2914.0 |
12 | 2922.0 |
13 | 2922.0 |
14 | 2922.0 |
15 | 2935.0 |
16 | 2935.0 |
17 | 2935.0 |
18 | 2954.0 |
19 | 2954.0 |
20 | 2954.0 |
21 | 2954.0 |
22 | 2954.0 |
23 | 2960.0 |
24 | 2960.0 |
25 | 2960.0 |
26 | 2960.0 |
27 | 2960.0 |
28 | 2960.0 |
29 | 2960.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 2962.0 |
2 | 2962.0 |
3 | 2962.0 |
4 | 2964.0 |
5 | 2964.0 |
6 | 2964.0 |
7 | 2964.0 |
8 | 2964.0 |
9 | 2964.0 |
10 | 2964.0 |
11 | 2964.0 |
12 | 2964.0 |
13 | 2964.0 |
14 | 2966.0 |
15 | 2966.0 |
16 | 2966.0 |
17 | 2967.0 |
18 | 2973.0 |
19 | 2973.0 |
20 | 2973.0 |
21 | 2974.0 |
22 | 2975.0 |
23 | 2975.0 |
24 | 2975.0 |
25 | 2975.0 |
26 | 2975.0 |
27 | 2975.0 |
28 | 2975.0 |
29 | 2975.0 |
30 | 2976.0 |
31 | 2976.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 2976.0 |
2 | 2976.0 |
3 | 2976.0 |
4 | 2976.0 |
5 | 2976.0 |
6 | 2976.0 |
7 | 2976.0 |
8 | 2976.0 |
9 | 2976.0 |
10 | 2976.0 |
11 | 2985.0 |
12 | 2989.0 |
13 | 2989.0 |
14 | 2989.0 |
15 | 2989.0 |
16 | 2989.0 |
17 | 2989.0 |
18 | 2994.0 |
19 | 2995.0 |
20 | 2998.0 |
21 | 2998.0 |
22 | 3003.0 |
23 | 3003.0 |
24 | 3003.0 |
25 | 3003.0 |
26 | 3003.0 |
27 | 3003.0 |
28 | 3003.0 |
29 | 3007.0 |
30 | 3007.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 3007.0 |
2 | 3007.0 |
3 | 3007.0 |
4 | 3023.0 |
5 | 3023.0 |
6 | 3023.0 |
7 | 3023.0 |
8 | 3023.0 |
9 | 3028.0 |
10 | 3034.0 |
11 | 3034.0 |
12 | 3034.0 |
13 | 3034.0 |
14 | 3034.0 |
15 | 3034.0 |
16 | 3034.0 |
17 | 3034.0 |
18 | 3034.0 |
19 | 3034.0 |
20 | 3035.0 |
21 | 3035.0 |
22 | 3035.0 |
23 | 3053.0 |
24 | 3053.0 |
25 | 3053.0 |
26 | 3053.0 |
27 | 3053.0 |
28 | 3053.0 |
29 | 3053.0 |
30 | 3053.0 |
31 | 3053.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 3053.0 |
2 | 3053.0 |
3 | 3053.0 |
4 | 3053.0 |
5 | 3053.0 |
6 | 3053.0 |
7 | 3053.0 |
8 | 3053.0 |
9 | 3053.0 |
10 | 3053.0 |
11 | 3053.0 |
12 | 3053.0 |
13 | 3053.0 |
14 | 3053.0 |
15 | 3053.0 |
16 | 3061.0 |
17 | 3063.0 |
18 | 3063.0 |
19 | 3063.0 |
20 | 3063.0 |
21 | 3064.0 |
22 | 3064.0 |
23 | 3064.0 |
24 | 3064.0 |
25 | 3064.0 |
26 | 3064.0 |
27 | 3064.0 |
28 | 3065.0 |
29 | 3065.0 |
30 | 3065.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 3065.0 |
2 | 3065.0 |
3 | 3065.0 |
4 | 3081.0 |
5 | 3081.0 |
6 | 3083.0 |
7 | 3085.0 |
8 | 3086.0 |
9 | 3086.0 |
10 | 3086.0 |
11 | 3086.0 |
12 | 3086.0 |
13 | 3086.0 |
14 | 3089.0 |
15 | 3089.0 |
16 | 3089.0 |
17 | 3089.0 |
18 | 3089.0 |
19 | 3089.0 |
20 | 3090.0 |
21 | 3090.0 |
22 | 3090.0 |
23 | 3090.0 |
24 | 3090.0 |
25 | 3090.0 |
26 | 3090.0 |
27 | 3090.0 |
28 | 3090.0 |
29 | 3090.0 |
30 | 3090.0 |
31 | 3090.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
1 | 3090.0 |
2 | 3090.0 |
3 | 3090.0 |
4 | 3090.0 |
5 | 3090.0 |
6 | 3090.0 |
7 | 3090.0 |
8 | 3090.0 |
9 | 3090.0 |
10 | 3090.0 |
11 | 3090.0 |
12 | 3092.0 |
13 | 3092.0 |
14 | 3092.0 |
15 | 3092.0 |
16 | 3092.0 |
17 | 3092.0 |
18 | 3092.0 |
19 | 3092.0 |
20 | 3092.0 |
21 | 3092.0 |
22 | 3092.0 |
23 | 3092.0 |
24 | 3092.0 |
25 | 3092.0 |
26 | 3092.0 |
27 | 3092.0 |
28 | 3092.0 |
29 | 3092.0 |
30 | 3092.0 |
31 | 3092.0 |
|
|
9 |
dzień |
publikacje |
1 | 3092.0 |
2 | 3092.0 |
3 | 3092.0 |
4 | 3092.0 |
5 | 3095.0 |
6 | 3096.0 |
7 | 3096.0 |
8 | 3097.0 |
9 | 3097.0 |
10 | 3097.0 |
11 | 3097.0 |
12 | 3097.0 |
13 | 3099.0 |
14 | 3104.0 |
15 | 3106.0 |
16 | 3106.0 |
17 | 3106.0 |
18 | 3106.0 |
19 | 3106.0 |
20 | 3106.0 |
21 | 3106.0 |
22 | 3107.0 |
23 | 3107.0 |
24 | 3107.0 |
25 | 3107.0 |
26 | 3107.0 |
27 | 3107.0 |
28 | 3107.0 |
29 | 3107.0 |
30 | 3107.0 |
|
|
10 |
dzień |
publikacje |
1 | 3107.0 |
2 | 3107.0 |
3 | 3107.0 |
4 | 3107.0 |
5 | 3107.0 |
6 | 3107.0 |
7 | 3108.0 |
8 | 3108.0 |
9 | 3108.0 |
10 | 3112.0 |
11 | 3112.0 |
12 | 3112.0 |
13 | 3112.0 |
14 | 3112.0 |
15 | 3112.0 |
16 | 3112.0 |
17 | 3112.0 |
18 | 3112.0 |
19 | 3114.0 |
20 | 3120.0 |
21 | 3121.0 |
22 | 3121.0 |
23 | 3121.0 |
24 | 3122.0 |
25 | 3123.0 |
26 | 3125.0 |
27 | 3125.0 |
28 | 3132.0 |
29 | 3132.0 |
30 | 3132.0 |
31 | 3132.0 |
|
|
11 |
dzień |
publikacje |
1 | 3132.0 |
2 | 3132.0 |
3 | 3135.0 |
4 | 3144.0 |
5 | 3144.0 |
6 | 3144.0 |
7 | 3144.0 |
8 | 3144.0 |
9 | 3144.0 |
10 | 3151.0 |
11 | 3151.0 |
12 | 3151.0 |
13 | 3151.0 |
14 | 3151.0 |
15 | 3157.0 |
16 | 3170.0 |
17 | 3172.0 |
18 | 3172.0 |
19 | 3172.0 |
20 | 3172.0 |
21 | 3172.0 |
22 | 3172.0 |
23 | 3172.0 |
24 | 3172.0 |
25 | 3175.0 |
26 | 3175.0 |
27 | 3175.0 |
28 | 3175.0 |
29 | 3175.0 |
30 | 3175.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
1 | 3175.0 |
2 | 3175.0 |
3 | 3175.0 |
4 | 3175.0 |
5 | 3175.0 |
6 | 3175.0 |
7 | 3175.0 |
8 | 3175.0 |
9 | 3175.0 |
10 | 3175.0 |
11 | 3175.0 |
12 | 3175.0 |
13 | 3175.0 |
14 | 3175.0 |
15 | 3175.0 |
16 | 3175.0 |
17 | 3175.0 |
18 | 3175.0 |
19 | 3175.0 |
20 | 3175.0 |
21 | 3175.0 |
22 | 3175.0 |
23 | 3175.0 |
24 | 3175.0 |
25 | 3175.0 |
26 | 3175.0 |
27 | 3175.0 |
28 | 3175.0 |
29 | 3176.0 |
30 | 3176.0 |
31 | 3176.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 3176.0 |
2 | 3176.0 |
3 | 3176.0 |
4 | 3176.0 |
5 | 3176.0 |
6 | 3176.0 |
7 | 3176.0 |
8 | 3176.0 |
9 | 3176.0 |
10 | 3176.0 |
11 | 3176.0 |
12 | 3176.0 |
13 | 3176.0 |
14 | 3176.0 |
15 | 3176.0 |
16 | 3177.0 |
17 | 3177.0 |
18 | 3178.0 |
19 | 3178.0 |
20 | 3178.0 |
21 | 3178.0 |
22 | 3178.0 |
23 | 3178.0 |
24 | 3178.0 |
25 | 3178.0 |
26 | 3178.0 |
27 | 3178.0 |
28 | 3178.0 |
29 | 3178.0 |
30 | 3178.0 |
31 | 3178.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 3178.0 |
2 | 3178.0 |
3 | 3178.0 |
4 | 3178.0 |
5 | 3178.0 |
6 | 3178.0 |
7 | 3178.0 |
8 | 3198.0 |
9 | 3203.0 |
10 | 3203.0 |
11 | 3203.0 |
12 | 3203.0 |
13 | 3203.0 |
14 | 3203.0 |
15 | 3204.0 |
16 | 3204.0 |
17 | 3206.0 |
18 | 3206.0 |
19 | 3206.0 |
20 | 3207.0 |
21 | 3208.0 |
22 | 3227.0 |
23 | 3231.0 |
24 | 3240.0 |
25 | 3240.0 |
26 | 3240.0 |
27 | 3248.0 |
28 | 3247.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 3247.0 |
2 | 3247.0 |
3 | 3247.0 |
4 | 3247.0 |
5 | 3247.0 |
6 | 3247.0 |
7 | 3247.0 |
8 | 3247.0 |
9 | 3247.0 |
10 | 3247.0 |
11 | 3247.0 |
12 | 3247.0 |
13 | 3247.0 |
14 | 3247.0 |
15 | 3247.0 |
16 | 3247.0 |
17 | 3247.0 |
18 | 3247.0 |
19 | 3247.0 |
20 | 3248.0 |
21 | 3248.0 |
22 | 3248.0 |
23 | 3248.0 |
24 | 3248.0 |
25 | 3248.0 |
26 | 3248.0 |
27 | 3249.0 |
28 | 3249.0 |
29 | 3249.0 |
30 | 3249.0 |
31 | 3246.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 3246.0 |
2 | 3246.0 |
3 | 3244.0 |
4 | 3244.0 |
5 | 3256.0 |
6 | 3256.0 |
7 | 3257.0 |
8 | 3257.0 |
9 | 3257.0 |
10 | 3262.0 |
11 | 3263.0 |
12 | 3263.0 |
13 | 3263.0 |
14 | 3263.0 |
